合同包1(肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京市太极华青信息系统有限公司 | 卧虎桥甲六号中幢65二层 | 7,451,000.00元 |
合同包1(肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目):
服务类(北京市太极华青信息系统有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 肇庆市本级 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 端州区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 粤桂合作特别试验区(肇庆) | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 封开县 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 德庆县 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 四会市 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 肇庆新区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 高要区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 肇庆高新技术产业开发区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 广宁县 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 怀集县 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
| 1-1 | 软件运营服务 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 鼎湖区 | 详见招标文件采购需求 | 合同签订之日起24个月 | 详见招标文件采购需求 |
许肖宇(采购人代表)、何杰为、陆海运、唐金萍、吴文龙
| 代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件,中标服务费按中标金额执行差额定率累进法计算,按以下收费标准为基础下浮10%计收:中标金额在100万元以下费率为1.50%,100-500万元费率为0.80%,500-1000万元费率为0.45%收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目 | 5.2226 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肇庆市“数字政府”公共财政综合管理平台本地运营运维(2025-2027年)项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市太极华青信息系统有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 5.44 | 84.44 | 1 | 1 |
| 东华软件股份公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 22.00 | 5.48 | 48.48 | 2 | 2 |
| 中国电信股份有限公司肇庆分公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 17.50 | 6.01 | 42.31 | 3 | / |
| 浙江网盛数新软件股份有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 12.00 | 5.42 | 39.02 | 4 | / |
| 广东久其软件有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 8.00 | 10.00 | 36.40 | 5 | / |
名 称:肇庆市财政局
地 址:肇庆市端州区信安四路8号
联系方式:0758-2222611
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场六期F塔(西塔)1021室
联系方式:0758-2323000
项目联系人:吴女士
电 话:0758-2323000
广东远东招标代理有限公司
2025年09月19日