合同包1(2025环丹霞山自行车赛和第十八届穿越丹霞山50公里徒步赛采购项目(二次)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 韶关华体体育旅游有限公司 | 韶关市武江区韶州大桥西侧韶州体育中心体育馆南门入口 | 1,098,000.00元 |
合同包1(2025环丹霞山自行车赛和第十八届穿越丹霞山50公里徒步赛采购项目(二次)):
服务类(韶关华体体育旅游有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 体育组织服务 | 奖品 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 选手招募 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 氛围营造 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 宣传推广 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 场地布置 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 器材保障 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 交通保障 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 安全保卫 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 医疗保障 | 按招标文件要求 | 按招标按招标文件要求 文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 医疗救援 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 人员保险 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 嘉宾接待 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 电力通信保障 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 舆情处置 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 安全风险评估 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 裁判和志愿者选拔及使用管理 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 熔断 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 赛事资料印制 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 商务开发 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 自行车赛事奖金 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 竞赛组织 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-1 | 体育组织服务 | 赛事整体策划 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 选手招募 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 场地布置 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 宣传推广 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 奖品 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 器材保障 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 安全保卫 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 交通保障 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 氛围营造 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 医疗保障 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 熔断 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 舆情处置 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 安全风险评估 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 竞赛组织 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 赛事整体策划 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 嘉宾接待 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 电力通信保障 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 医疗救援 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 人员保险 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 赛事资料印制 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 商务开发 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
| 1-2 | 体育组织服务 | 裁判和志愿者选拔及使用管理 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年第四季度,具体时间采购人报市政府批复后确定 | 按服务要求准时按质完成 |
朱小兵(采购人代表)、赵宏锋、陈海连
| 代理服务收费标准 | 招标代理服务费由成交供应商向代理机构一次性支付。参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534 号)、国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299 号)的规定标准收取招标代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025环丹霞山自行车赛和第十八届穿越丹霞山50公里徒步赛采购项目(二次) | 1.5784 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025环丹霞山自行车赛和第十八届穿越丹霞山50公里徒步赛采购项目(二次)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶关华体体育旅游有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 23.00 | 14.86 | 88.86 | 1 | 1 |
| 韶关市奥奇文化产业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 0.00 | 14.85 | 52.85 | 2 | 2 |
| 韶关市泽润文化服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 0.00 | 15.00 | 47.00 | 3 | 3 |
1.评审日期:2025年10月11日
2.评审地点:韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼
3.各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向政府采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
名 称:韶关市文化广电旅游体育局
地 址:韶关市浈江区园前东路4号
联系方式:0751-8889307
名 称:广东远东招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区越华路112号4301房(部位:自编04-1、05A-1单元),韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司)
联系方式:0751-8115118
项目联系人:邹小姐
电 话:0751-8115118
广东远东招标代理有限公司
2025年10月11日
相关附件: