合同包1(营养食堂瓜菜配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东双隆食品集团有限公司 | 广州市花都区秀全街花港大道82号102室 | 折扣率:75.00% |
合同包2(职工食堂瓜菜配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 折扣率:75.00% |
合同包1(营养食堂瓜菜配送服务):
服务类(广东双隆食品集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批发服务 | 营养食堂瓜菜配送服务 | 其他批发服务/营养食堂瓜菜配送服务/食堂瓜菜配送服务 | 详见招标文件第二章采购需求 | 自合同生效之日起2年或实际采购金额达到分包采购预算金额5,600,000.00元。 | 详见招标文件第二章采购需求 |
合同包2(职工食堂瓜菜配送服务):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批发服务 | 职工食堂瓜菜配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
肖健香(采购人代表)、冯彩文、郭振生、莫耀强、姚昭然
| 代理服务收费标准 | 由中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付,代理服务费收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类收费标准,计费基数为中标价。各采购包中标价为各采购包预算金额。以标准招标代理服务费的金额×25%向中标(成交)供应商收取招标代理服务费执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 营养食堂瓜菜配送服务 | 1.2425 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 职工食堂瓜菜配送服务 | 0.9950 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(营养食堂瓜菜配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 24.80 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 24.80 | 27.44 | 92.44 | 2 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 24.80 | 30.00 | 91.80 | 3 | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 24.60 | 27.44 | 89.04 | 4 | |
| 广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.80 | 27.78 | 88.78 | 5 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 24.60 | 27.11 | 88.71 | 6 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.40 | 27.11 | 87.71 | 7 | |
| 佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 24.20 | 30.00 | 86.40 | 8 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.20 | 28.13 | 86.13 | 9 | |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.60 | 28.13 | 85.73 | 10 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.40 | 28.13 | 85.53 | 11 | |
| 广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 12 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 24.00 | 29.61 | 85.01 | 13 | |
| 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 23.80 | 28.13 | 84.93 | 14 | |
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 15 | |
| 广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 16 | |
| 广东恒创农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 17 | |
| 广东金麦生活服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 23.60 | 28.48 | 84.28 | 18 | |
| 广东新润食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 26.79 | 83.99 | 19 | |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 24.20 | 28.13 | 83.73 | 20 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 24.00 | 27.44 | 83.64 | 21 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 24.00 | 27.44 | 83.64 | 22 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 24.20 | 27.78 | 83.38 | 23 | |
| 广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.40 | 28.13 | 82.93 | 24 | |
| 广东森润农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 24.00 | 27.11 | 82.51 | 25 | |
| 广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.60 | 27.44 | 82.44 | 26 | |
| 佛山市联兴达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 23.80 | 27.95 | 82.35 | 27 | |
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 23.60 | 26.47 | 82.27 | 28 | |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 26.79 | 81.99 | 29 | |
| 禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 26.47 | 81.67 | 30 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 23.80 | 28.13 | 81.13 | 31 | |
| 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 20.40 | 28.20 | 80.80 | 32 | |
| 广州碧涛农业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 20.40 | 27.78 | 80.38 | 33 | |
| 广东省福东饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 23.00 | 26.47 | 80.07 | 34 | |
| 广东铭沣后勤管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.40 | 26.47 | 79.87 | 35 | |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 19.30 | 26.47 | 79.57 | 36 |
合同包2(职工食堂瓜菜配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 24.80 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.60 | 28.48 | 89.28 | 2 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 24.80 | 27.44 | 89.24 | 3 | |
| 广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 24.80 | 27.78 | 87.98 | 4 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 24.40 | 27.11 | 87.71 | 5 | |
| 佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 30.00 | 87.20 | 6 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 24.60 | 27.11 | 87.11 | 7 | |
| 广东新润食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 24.20 | 26.79 | 86.39 | 8 | |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.60 | 28.13 | 85.73 | 9 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.40 | 28.13 | 85.53 | 10 | |
| 广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.20 | 27.44 | 85.44 | 11 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 12 | |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 13 | |
| 广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 28.13 | 85.33 | 14 | |
| 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 23.80 | 28.13 | 84.93 | 15 | |
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 16 | |
| 广东恒创农业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 24.20 | 26.47 | 84.47 | 17 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.00 | 27.44 | 84.44 | 18 | |
| 广东金麦生活服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 23.60 | 28.48 | 84.28 | 19 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 24.00 | 28.48 | 83.88 | 20 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 24.00 | 27.44 | 83.64 | 21 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 24.20 | 27.78 | 83.38 | 22 | |
| 佛山市联兴达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 27.95 | 83.15 | 23 | |
| 广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 23.40 | 27.44 | 83.04 | 24 | |
| 广东森润农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 24.00 | 27.11 | 82.51 | 25 | |
| 广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.60 | 27.44 | 82.44 | 26 | |
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 23.60 | 26.47 | 82.27 | 27 | |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.80 | 26.79 | 81.99 | 28 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.80 | 28.13 | 81.93 | 29 | |
| 广州碧涛农业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 20.40 | 27.78 | 81.18 | 30 | |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 19.30 | 26.47 | 81.17 | 31 | |
| 禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 23.80 | 26.47 | 80.87 | 32 | |
| 广东省福东饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 23.00 | 26.47 | 80.87 | 33 | |
| 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 20.40 | 28.20 | 80.80 | 34 | |
| 广东铭沣后勤管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 20.40 | 26.47 | 80.67 | 35 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:中标候选人要求评审不通过 | |||||||
名 称:佛山市第一人民医院
地 址:禅城区岭南大道北81号
联系方式:0757-83163619
名 称:广东远东招标代理有限公司佛山分公司
地 址:广东省佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系方式:0757-83332518
项目联系人:张文浩
电 话:0757-83332518
广东远东招标代理有限公司
2026年05月11日