合同包1(手术室无影灯一批):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润医疗器械(深圳)有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区临惠路21号中城生物医药产业园1栋2B、2C(一照多址企业) | 3,075,000.00元 |
合同包2(产科无影灯一批):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东威博医疗科技有限公司 | 连南县三江镇文明路2号(商业开发区民政局办公大楼3楼C26房) | 432,600.00元 |
合同包1(手术室无影灯一批):
货物类(华润医疗器械(深圳)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 手术室设备及附件 | 手术室无影灯(双母)(注册证名称:手术无影灯) | 明基三丰 | TriLite LS810 770H | 6.0000(台) | 247,000.0000 | 1,482,000.0000 |
| 1-2 | 手术室设备及附件 | 手术室无影灯(子母)(注册证名称:手术无影灯) | 明基三丰 | TriLite LS810 750 | 8.0000(台) | 177,000.0000 | 1,416,000.0000 |
| 1-3 | 手术室设备及附件 | DSA室无影灯(子母)(注册证名称:手术无影灯) | 明基三丰 | TriLite LS810 750 | 1.0000(台) | 177,000.0000 | 177,000.0000 |
合同包2(产科无影灯一批):
货物类(广东威博医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 手术室设备及附件 | 产科应急手术室无影灯(子母灯) | 迈瑞 | HyLED C8/C8 | 1.0000(台) | 177,000.0000 | 177,000.0000 |
| 2-2 | 手术室设备及附件 | 产房无影灯(单头) | 迈瑞 | HyLED Q6 | 3.0000(台) | 59,300.0000 | 177,900.0000 |
| 2-3 | 手术室设备及附件 | 急诊清创室(子母灯) | 迈瑞 | HyLED C50/C50 | 1.0000(台) | 77,700.0000 | 77,700.0000 |
冯洁英(采购人代表)、李雪红(采购人代表)、牟朝红(采购人代表)、冯志敏、黄汉培、朱业华、何彩云、潘子超、叶亚鹏
| 代理服务收费标准 | 由各采购包中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付,代理服务费收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中货物类收费标准的70%计算执行,计费基数为各采购包中标价。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 手术室无影灯一批 | 2.64775 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 产科无影灯一批 | 0.45423 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(手术室无影灯一批):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润医疗器械(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 59.33 | 9.56 | 9.37 | 78.26 | 1 | 1 |
| 广州山凌清风科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.08 | 2.56 | 30.00 | 70.64 | 2 | |
| 深圳市颢锦科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.18 | 7.33 | 18.64 | 64.15 | 3 | |
| 广东药材医药有限公司 | 通过 | 通过 | 41.52 | 5.78 | 15.68 | 62.98 | 4 | |
| 佛山市康驰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 33.15 | 2.11 | 19.83 | 55.09 | 5 | |
| 广州智优医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.95 | 1.89 | 16.62 | 44.46 | 6 | |
| 广州港洲医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.79 | 1.67 | 8.40 | 34.86 | 7 | |
| 佛山市众康药业有限公司. | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 | |||||||
合同包2(产科无影灯一批):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东威博医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.67 | 9.56 | 8.24 | 75.47 | 1 | 1 |
| 佛山市众康药业有限公司. | 通过 | 通过 | 36.39 | 5.78 | 30.00 | 72.17 | 2 | |
| 广东药材医药有限公司 | 通过 | 通过 | 40.81 | 6.00 | 13.36 | 60.17 | 3 | |
| 佛山市康驰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 31.42 | 1.89 | 19.37 | 52.68 | 4 | |
| 广州明志医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.82 | 2.11 | 8.89 | 39.82 | 5 | |
| 上海商枝医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
名 称:佛山市高明区人民医院
地 址:佛山市高明区康宁路1号
联系方式:0757-88269916
名 称:广东远东招标代理有限公司佛山分公司
地 址:广东省佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
联系方式:0757-83332518
项目联系人:张先生
电 话:0757-83332518
广东远东招标代理有限公司
2026年09月20日